WNS系列燃油燃气锅炉
产品简介
燃油燃气锅炉是既能燃油又可燃气的锅炉。 该类型的锅炉实现了燃烧充分、排放无污染、操作便捷、安装方便等优点;该类型锅炉热效率高、出力大、负荷适应性强、自动化程度高、操作方便、运行安全可 靠,是一种理想的高效、低耗、低污染绿色环保产品。
WNS系列燃油燃气锅炉技术参数
蒸汽锅炉技术参数
WNS0.5-0.7(1.0,1.25)-Y(Q) | WNS6-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS1-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS8-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS2-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS10-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS3-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS15-1.0(1.25)-Y(Q) |
WNS4-1.0(1.25)-Y(Q) | WNS20-1.0(1.25)-Y(Q) |
备注:
1、各种型号锅炉额定蒸汽压力可选用0.7、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5MPa。
2、产品在更新,本参数仅供参考,如有出入,以合同为准。
热水锅炉技术参数
WNS0.35-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS7.0-0.7(1.0)/95(115)/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS1.4-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS7.0-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.1-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS10.5-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
WNS2.8-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) | WNS14-1.0(1.25)/95(115)/70-Y(Q) |
1、各型号锅炉的出水/给水温度可选用95/70、115/70、130/70℃;各型号锅炉额定压力可选用0.7、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5MPa。
2、产品在更新,本参数仅供参考,如有出入,以合同为准。