4.2~14MW的燃煤蒸汽锅炉的技术参数
发布日期:2016-08-29 16:05:13
导读:4.2~14MW的燃煤蒸汽锅炉实际上是6蒸吨到20蒸吨的炉子,本系列锅炉的经济性能受到了建设单位及使用用户的广泛认可,并且锅炉的使用寿命长、维修费用低。SZL4.2~14MW的燃煤蒸汽锅炉
4.2~14MW的燃煤蒸汽锅炉实际上是6蒸吨到20蒸吨的炉子,本系列锅炉的经济性能受到了建设单位及使用用户的广泛认可,并且锅炉的使用寿命长、维修费用低。
SZL4.2~14MW的燃煤蒸汽锅炉的技术参数:
锅炉型号 | SZL4.2-1.0/115/70-AⅡ | SZL5.6-1.0/115/70-AⅡ | SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ | SZL10.5-1.0/115/70-AⅡ | SZL14-1.0/115/70-AⅡ |
额定热功率MW | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 |
工作压力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
额定出水温度℃ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
回水温度℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
设计热效率% | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 |
受热面积辐射m2 | 11.3 | 13.5 | 15.9 | 40 | 56 |
对流m | 121 | 142 | 218 | 225 | 334 |
省煤器m2 | 105 | 152 | 209 | 229 | 248 |
炉排有效面积m | 7.64 | 9.67 | 11.7 | 17.3 | 20.8 |
适用燃料 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 | Ⅱ、Ⅲ类烟煤 |
进水/出水管径(DN)mm | 150/150 | 150/150 | 200/200 | 200/200 | 250/250 |
燃料消耗量Kg/h | 1050 | 1400 | 1750 | 2625 | 3500 |
最大运输件尺寸(长×宽×高)m | 7.1×2.8×3.62 | 8.6×5.5×4.1 | 9.5×3.5×3.6 | 10.1×3.1×2.2 | 10.8×3.1×2.2 |
最大运输件重量t2425262830 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
锅炉安装后外形尺寸(长×宽×高)m | 8.0×4.5×6.0 | 8.9×4.8×6.0 | 9.8×5×6.0 | 13×5.6×6.7 | 14×5.6×6.7 |
1)锅炉结构简单体积小可大大节省锅炉房建设的一次投资。
2)锅炉鼓、引风机的运行电耗低。
3)锅炉整体水阻力却很小,只有0.03MPa(3m水柱)左右的运行阻力,水泵运行电耗低。
更多关于4.2~14MW燃煤蒸汽锅炉的报价信息可以咨询在线客服或者拨打188 0369 0005热线。
锅炉最新报价 188 0369 0005
上一篇:国内最好的生物质锅炉厂家
下一篇:DHL角管式70MW热水锅炉
最新文章推荐: